Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Цена с ндс , руб | 3 501 598.80 |
Колесная формула | 4х2 |
Ошиновка | двускатная |
Грузоподъемность автомобиля, т | 10.55 |
Мощность двигателя нетто, л.с. | 401 |
Мощность двигателя брутто, л.с. | 401 |
Модель кпп | ZF16 |
П/о главной передачи | 3.08 |
Спальное место | есть |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Вместимость топливных баков,л | 400 |
Высота ссу, мм | 1 150 |
Особенности комплектации | МКБ, двигатель Daimler OM457LA (Евро-5), КПП без интардера, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализации ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, кабина Daimler, пружинная подвеска кабины., кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта [Continental VDO DTCO 1381], проблесковые маячки на крыше каб., ДЗК, защитный кожух топливного бака, КОМ ZF (OMFB) c насосом, гидрооборуд-е, без бокового ограждения, без аэродинамического обтекателя кабины |
Аналоги этой же модели