Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | двускатная |
Грузоподъемность автомобиля, т | 11 |
Мощность двигателя нетто, л.с. | 240 |
Модель кпп | 154 |
П/о главной передачи | 6.53 |
Спальное место | кабина со спальным местом |
Размер шин | 10.00Р20 |
Вместимость топливных баков,л | 350 |
Особенности комплектации | Под ППЦ, МКБ, МОБ, выхлоп вверх, защ. кожух топл. бака, гидрофикация |
Аналоги этой же модели