Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность крана-манипулятора, т | 6 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 11.70 |
Базовое шасси камаз | КАМАЗ-65207-0000001-S5 |
Производитель манипулятора | PALFINGER INMAN |
Модель кму | PALFINGER INMAN IT 150 |
Тип манипулятора | тросовый |
Вариант складывания | L |
Цена с ндс , руб | дог |
Длина платформы, мм | 6 818 |
Грузоподъемность крана на минимальном вылете,кг | 5 900 |
Грузоподъемность кму на максимальном вылете,кг | 300 |
Максимальный вылет манипулятора,м | 19 |
Минимальный вылет кму | 2.50 |
Комплектация | 659000-0000322-00 |
Аналоги этой же модели