Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность крана-манипулятора, т | 6 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 11.50 |
Базовое шасси камаз | КАМАЗ-65117-0003010-А4 |
Производитель манипулятора | Palfinger |
Модель кму | Palfinger РК-18500А |
Тип манипулятора | Шарнирно-сочлененный (гидравлический) |
Вариант складывания | Z |
Цена с ндс , руб | дог |
Длина платформы, мм | 6 818 |
Грузоподъемность крана на минимальном вылете,кг | 6 100 |
Грузоподъемность кму на максимальном вылете,кг | 2 170 |
Максимальный вылет манипулятора,м | 8 |
Минимальный вылет кму | 2.50 |
Комплектация | 658600-0000005-01 |
Аналоги этой же модели