Сургут — КАМАЗ 65117 с КМУ Palfinger РК-15500А
Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность крана-манипулятора, т | 6 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 11.80 |
Базовое шасси камаз | КАМАЗ-65117-0003010-A4 |
Производитель манипулятора | Palfinger |
Модель кму | Palfinger РК-15500А |
Тип манипулятора | Шарнирно-сочлененный (гидравлический) |
Вариант складывания | Z |
Цена с ндс , руб | дог |
Длина платформы, мм | 6 818 |
Грузоподъемность крана на минимальном вылете,кг | 3 140 |
Грузоподъемность кму на максимальном вылете,кг | 1 690 |
Максимальный вылет манипулятора,м | 8 |
Минимальный вылет кму | 2.50 |
Комплектация | 658600-0000001-01 |
Аналоги этой же модели