Вологда — КАМАЗ 65117 с КМУ PALFINGER INMAN IT 150
Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность крана-манипулятора, т | 6 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 10.80 |
Базовое шасси камаз | КАМАЗ-65117-0003010-A4 |
Производитель манипулятора | PALFINGER INMAN |
Модель кму | PALFINGER INMAN IT 150 |
Тип манипулятора | тросовый |
Вариант складывания | L |
Цена с ндс , руб | дог |
Длина платформы, мм | 6 648 |
Грузоподъемность крана на минимальном вылете,кг | 5 900 |
Грузоподъемность кму на максимальном вылете,кг | 300 |
Максимальный вылет манипулятора,м | 19 |
Минимальный вылет кму | 2.50 |
Комплектация | 658600-0000322-01 |
Аналоги этой же модели