Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность крана-манипулятора, т | 7 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 10.90 |
Базовое шасси камаз | КАМАЗ-65117-0003010-A4 |
Производитель манипулятора | ИНМАН |
Модель кму | ИНМАН ИМ 240 |
Тип манипулятора | Шарнирно-сочлененный (гидравлический) |
Вариант складывания | Z |
Цена с ндс , руб | дог |
Длина платформы, мм | 6 648 |
Грузоподъемность крана на минимальном вылете,кг | 7 300 |
Грузоподъемность кму на максимальном вылете,кг | 2 900 |
Максимальный вылет манипулятора,м | 7.58 |
Минимальный вылет кму | 2.50 |
Комплектация | 658600-0000308-01 |
Аналоги этой же модели