Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность крана-манипулятора, т | 7 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 11.40 |
Базовое шасси камаз | КАМАЗ-65117-0003010-A4 |
Производитель манипулятора | Fassi |
Модель кму | Fassi F195A 0.25 |
Тип манипулятора | Шарнирно-сочлененный (гидравлический) |
Вариант складывания | Z |
Цена с ндс , руб | дог |
Длина платформы, мм | 6 818 |
Грузоподъемность крана на минимальном вылете,кг | 3 520 |
Грузоподъемность кму на максимальном вылете,кг | 825 |
Максимальный вылет манипулятора,м | 14.35 |
Минимальный вылет кму | 2.50 |
Комплектация | 658600-0000401-01 |
Аналоги этой же модели