Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность крана-манипулятора, т | 7 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 9.50 |
Базовое шасси камаз | КАМАЗ-65117-0003010-A4 |
Производитель манипулятора | DongYang |
Модель кму | DongYang SS 1926 |
Тип манипулятора | тросовый |
Вариант складывания | L |
Цена с ндс , руб | дог |
Длина платформы, мм | 6 648 |
Грузоподъемность крана на минимальном вылете,кг | 7 000 |
Грузоподъемность кму на максимальном вылете,кг | 400 |
Максимальный вылет манипулятора,м | 19.80 |
Минимальный вылет кму | 2.50 |
Комплектация | 658600-0001402-01 |
Аналоги этой же модели