Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность крана-манипулятора, т | 7 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 7.50 |
Базовое шасси камаз | КАМАЗ-43118-0003091-A4 |
Производитель манипулятора | Soosan |
Модель кму | Soosan 746 L ТОР |
Тип манипулятора | тросовый |
Вариант складывания | L |
Цена с ндс , руб | дог |
Длина платформы, мм | 6 112 |
Грузоподъемность крана на минимальном вылете,кг | 5 700 |
Грузоподъемность кму на максимальном вылете,кг | 400 |
Максимальный вылет манипулятора,м | 19.60 |
Минимальный вылет кму | 2.50 |
Комплектация | 658610-0000724-06 |
Аналоги этой же модели