Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность крана-манипулятора, т | 10 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 9.30 |
Базовое шасси камаз | КАМАЗ-43118-0003090-46 |
Производитель манипулятора | Palfinger |
Модель кму | Palfinger РК-23500А |
Тип манипулятора | Шарнирно-сочлененный (гидравлический) |
Вариант складывания | Z |
Цена с ндс , руб | дог |
Длина платформы, мм | 6 112 |
Грузоподъемность крана на минимальном вылете,кг | 6 100 |
Грузоподъемность кму на максимальном вылете,кг | 2 730 |
Максимальный вылет манипулятора,м | 8 |
Минимальный вылет кму | 2.50 |
Комплектация | 658610-0000002-06 |
Аналоги этой же модели