Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность крана-манипулятора, т | 7 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 7.60 |
Базовое шасси камаз | КАМАЗ-43118-0003091-46 |
Производитель манипулятора | PALFINGER INMAN |
Модель кму | PALFINGER INMAN IT 180 |
Тип манипулятора | тросовый |
Вариант складывания | L |
Цена с ндс , руб | дог |
Длина платформы, мм | 6 112 |
Грузоподъемность крана на минимальном вылете,кг | 7 200 |
Грузоподъемность кму на максимальном вылете,кг | 400 |
Максимальный вылет манипулятора,м | 18.80 |
Минимальный вылет кму | 2.50 |
Комплектация | 658610-0000320-06 |
Аналоги этой же модели