Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность крана-манипулятора, т | 4 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 9.20 |
Базовое шасси камаз | КАМАЗ-43118-0003079-46 |
Производитель манипулятора | ИНМАН |
Модель кму | ИНМАН ИМ-95 |
Тип манипулятора | тросовый |
Вариант складывания | L |
Цена с ндс , руб | дог |
Длина платформы, мм | 6 112 |
Грузоподъемность крана на минимальном вылете,кг | 2 830 |
Грузоподъемность кму на максимальном вылете,кг | 950 |
Максимальный вылет манипулятора,м | 8.25 |
Минимальный вылет кму | 2.50 |
Комплектация | 658610-0000300-01 |
Аналоги этой же модели