Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность крана-манипулятора, т | 9 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 9.30 |
Базовое шасси камаз | КАМАЗ-43118-0003090-46 |
Производитель манипулятора | Fassi |
Модель кму | Fassi F215A.0.22 |
Тип манипулятора | Шарнирно-сочлененный (гидравлический) |
Вариант складывания | Z |
Цена с ндс , руб | дог |
Длина платформы, мм | 6 112 |
Грузоподъемность крана на минимальном вылете,кг | 5 000 |
Грузоподъемность кму на максимальном вылете,кг | 2 315 |
Максимальный вылет манипулятора,м | 8.05 |
Минимальный вылет кму | 2.50 |
Аналоги этой же модели