Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Колесная формула | 4х2 |
Грузоподъемность крана-манипулятора, т | 3.03 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 4.30 |
Базовое шасси камаз | КАМАЗ-4308-0003028-C4 |
Производитель манипулятора | Unic |
Модель кму | URV500 |
Тип манипулятора | тросовый |
Вариант складывания | L |
Цена с ндс , руб | дог |
Длина платформы, мм | 5 162 |
Грузоподъемность крана на минимальном вылете,кг | 2 500 |
Грузоподъемность кму на максимальном вылете,кг | 600 |
Максимальный вылет манипулятора,м | 8.34 |
Минимальный вылет кму | 3.51 |
Аналоги этой же модели