Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Цена с ндс , руб | 2 328 682.60 |
Колесная формула | 4х2 |
Ошиновка | двускатная |
Грузоподъемность автомобиля, т | 5.15 |
Мощность двигателя нетто, л.с. | 245 |
Мощность двигателя брутто, л.с. | 242 |
Модель кпп | ZF6 |
П/о главной передачи | 4.22 |
Объем платформы, куб.м. | 39.70 |
Спальное место | кабина со спальным местом |
Размер шин | 245/70R19,5 |
Вместимость топливных баков,л | 210 |
Тягово-сцепное устройство | шкворень-петля (еврофаркоп) |
Особенности комплектации | МКБ,двигатель Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тент, каркас, внутрение размеры платформы 6112х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Аналоги этой же модели