Модификации бортовых автомобилей КАМАЗ 43253
бортовой автомобиль, 4х2, 7.50 т, 9.30 куб.м., Без спального места, МКБ, двигатель Cummins 4ISBe4 185 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), КПП ZF6S700, внутрение размеры платформы 5162х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
бортовой автомобиль, 4х2, 7.25 т, 9.30 куб.м., Без спального места, МКБ, двигатель Сummins ISB6.7e4 245 (Е-4), система нейтрализации ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, внутрение размеры платформы 5162х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
бортовой автомобиль, 4х2, 7.82 т, 9.30 куб.м., Без спального места, ТНВД BOSCH, дв.Cummins 4ISBe 185, КПП ZF6S700, МБК, рестайлинговая кабина
Бортовой 2-осный автомобиль (4х2) для перевозки тарных грузов по дорогам общего пользования. Хорошее соотношение цена/качество, неприхотливость в эксплуатации комфортабельная кабина, а также доступность сервиса и запчастей в любом регионе РФ от Москвы до Тюмени
Габариты бортового КамАЗ-43252 4x2
Модель грузового автомобиля | 43253 |
Тип грузовика | Бортовой автомобиль |
Имя ссылки | inboard |
Колесная формула автомобиля | 4x2 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 6720 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 7500 |
Полная масса грузовика, кг | 14370 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | - |
Полная масса автопоезда, кг | - |
Размер шин | 10.00R20 11.00R20 |
Ошиновка задних колес | Двухскатная |
Максимальная скорость, км/час | 90 |
Максимальный преодолеваемый подъем, ° | 25 |
Радиус поворота автомобиля, м | 10 |
Колесная база, мм | 4200 |
Высота грузовика, мм | 3130 |
Высота с тентом,мм | 3280 |
Длина автомобиля, мм | 7480 |
Ширина автомашины, мм | 2500 |
Передний свес, мм | 1320 |
Внутренние размеры (объем) платформы, мм (м3) | 5189x2330 |
Клиренс, мм | 294 |
Колея передних колес, мм | 2047 |
Колея задних колес, мм | 1902 |
Двигатель (модель, мошность) | КАМАЗ 740,31 240 л.с |
Расход топлива а/м КАМАЗ, л/100 км. | 28 |
Коробка передач (модель) | 152 |
Передаточное число главной передачи | 5,94 |
Вместимость топливного бака, л. | 250/500 |
Аналоги этой же модели