самосвалы тягачи бортовые шасси
Диапазон цен,тыс.руб:
Грузоподъемность,т.:
Продажа самосвалов КАМАЗ 6520 6x4. Ниже представлены цены на модификации самосвалов КАМАЗ–6520 и их отличительные особенности. Обсудить условия покупки, наличие можно по т. +7 (8552) 36-30-87. Свяжитесь с менеджером, чтобы купить самосвал КАМАЗ 6520.
(!) Минимальная цена в комплектации КАМАЗ 6520-020 - 2 517 942 руб.
| Модификация | Цена | Грузоподъемность | объем платформы,м³ | ТСУ | Сп.место | Шины/ошиновка | Мощность | КПП/ПО редуктора | Запас топлива |
| 6520-006 | 2 517 942 руб. | 20.00 т. | 12.00 | нет | нет | 12.00R20 315/80R22,5/2 | 320 л.с. | ZF16/5.11 | 350 л. |
| зад.разгрузка, обогрев платф., межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH | |||||||||
| 6520-010-61 | 2 517 942 руб. | 20.00 т. | 12.00 | нет | нет | 12.00R20 315/80R22,5/2 | 320 л.с. | ZF16/5.11 | 350 л. |
| зад.разгрузка, обогрев платф., межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH | |||||||||
| 6520-011-60 | 2 521 252 руб. | 20.00 т. | 12.00 | тсу шкворень-петля | нет | 12.00R20 315/80R22,5/2 | 360 л.с. | ZF16/5.11 | 350 л. |
| зад.разгрузка, обогрев платф., межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH | |||||||||
| 6520-020 | 2 517 942 руб. | 20.00 т. | 12.00 | нет | нет | 12.00R20 315/80R22,5/2 | 320 л.с. | ZF16/5.11 | 350 л. |
| зад.разгрузка, обогрев платф., межколесная блокировка, межосевая блокировка | |||||||||
| 6520-028-06 | 2 521 252 руб. | 20.00 т. | 12.00 | тсу шкворень-петля | нет | 12.00R20 315/80R22,5/2 | 360 л.с. | ZF16/5.11 | 350 л. |
| зад.разгрузка, обогрев платф., межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH | |||||||||
| 6520-029 | 2 523 458 руб. | 20.00 т. | 20.00 | нет | нет | 12.00R20 315/80R22,5/2 | 320 л.с. | ZF16/5.11 | 350 л. |
| зад.разгрузка, обогрев платф., межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH | |||||||||
| 6520-057 | 2 523 458 руб. | 20.00 т. | 20.00 | нет | 1 | 12.00R20/2 | 320 л.с. | ZF16/5.11 | 350 л. |
| зад.разгрузка, обогрев платф., полог, лестница, межколесная блокировка, межосевая блокировка, аэродинам.козырек | |||||||||
| 6520-26014-63 | 2 544 421 руб. | 20.00 т. | 16.00 | нет | нет | 12.00R20 315/80R22,5/2 | 400 л.с. | ZF16/5.11 | 350 л. |
| зад.разгрузка, обогрев платф, межколесная блокировка, межосевая блокировка, топл. ап. BOSCH, Common Rail, пневмоподвеска кабины, рестайлинговая кабина | |||||||||
| 6520-26015-63 | 2 538 905 руб. | 20.00 т. | 12.00 | нет | нет | 12.00R20 315/80R22,5/2 | 400 л.с. | ZF16/5.11 | 350 л. |
| зад.разгрузка, обогрев платф, межколесная блокировка, межосевая блокировка, топл. ап. BOSCH, Common Rail, пневмоподвеска кабины, рестайлинговая кабина | |||||||||
| 6520-26016-63 | 2 567 590 руб. | 20.00 т. | 16.00 | тсу шкворень-петля | нет | 12.00R20 315/80R22,5/2 | 400 л.с. | ZF16/5.11 | 350 л. |
| зад.разгрузка, обогрев платф, межколесная блокировка, межосевая блокировка, топл. ап. BOSCH, Common Rail, пневмоподвеска кабины, рестайлинговая кабина | |||||||||
| 6520-26017-63 | 2 562 074 руб. | 20.00 т. | 12.00 | тсу шкворень-петля | нет | 12.00R20 315/80R22,5/2 | 400 л.с. | ZF16/5.11 | 350 л. |
| зад.разгрузка, обогрев платф, межколесная блокировка, межосевая блокировка, топл. ап. BOSCH, Common Rail, пневмоподвеска кабины, рестайлинговая кабина | |||||||||
| 6520-26019-63 | 2 587 450 руб. | 20.00 т. | 12.00 | тсу шкворень-петля | нет | 12.00R20 315/80R22,5/2 | 400 л.с. | ZF16/5.11 | 350 л. |
| зад.разгрузка, кузов овального сечения, межколесная блокировка, межосевая блокировка, топл. ап. BOSCH, Common Rail, пневмоподвеска кабины, рестайлинговая кабина | |||||||||
| 6520-26020-63 | 2 544 421 руб. | 20.00 т. | 20.00 | нет | нет | 12.00R20 315/80R22,5/2 | 400 л.с. | ZF16/5.11 | 350 л. |
| зад.разгрузка, обогрев платф, межколесная блокировка, межосевая блокировка, топл. ап. BOSCH, Common Rail, пневмоподвеска кабины, рестайлинговая кабина | |||||||||
| 6520-26020-73 | 2 659 164 руб. | 20.00 т. | 16.00 | тсу шкворень-петля | нет | 315/80R22,5/2 | 400 л.с. | ZF16/5.11 | 350 л. |
| зад.разгрузка, межколесная блокировка, межосевая блокировка, дв. КАМАЗ-740.73-400 (ЕВРО 4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), пневмоподвеска кабины, рестайлинговая кабина | |||||||||
Технические характеристики и описание самосвала КАМАЗ 6520
Автосамосвал КамАЗ-6520 с колесной формулой 6х4, грузоподъемностью 20 тонн и полной массой до 33 тонны. Этот самовал не является модернизацией предыдущих модификаций автосамосвалов KAMAZ-55111 и KAMAZ-65115, а совершенно новая разработка. Производства тяжелого самосвала модели 6520 знаменует освоение Камским автозаводом нового класса техники - автомобилей повышенной грузоподъемности. Базовая машина данного семейства Камских большегрузов предназначена для перевозки различных строительных и промышленных грузов по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой 10-13 тонн. Тяжелые самосвалы КамАЗ-6520 спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко и эффективно приспособить для монтажа различного технологического оборудования весом до 24 тонн. В настоящее время Камский автомобильный завод выпускает целую гамму шасси мод. 6520 предназначенных для различных тяжеловесных надстроек, например восьмикубовые автобетоносмесители на этом шасси пользуются популярностью у крупных строительных предприятий. Будет уместно сказать, что конструкция двадцатитонного автосамосвала разработана с учетом действующих требований отечественного и ряда зарубежных законодательств, нормативных актов, которые распространяются на автомобили данного класса и назначения.
| Модель грузового автомобиля | 6520 |
| Тип грузовика | Самосвал |
| Имя ссылки | dump-truck |
| Колесная формула автомобиля | 6x4 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 12950 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 20000 |
| Полная масса грузовика, кг | 33100 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | - |
| Полная масса автопоезда, кг | - |
| Размер шин | 12.00R20 |
| Ошиновка задних колес | Двухскатная |
| Максимальная скорость, км/час | 90 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Радиус поворота автомобиля, м | 9,3 |
| Колесная база, мм | 3600+1440 |
| Высота грузовика, мм | 3005 |
| Высота с тентом,мм | - |
| Длина автомобиля, мм | 7795 |
| Ширина автомашины, мм | 2500 |
| Передний свес, мм | 1320 |
| Внутренние размеры (объем) платформы, мм (м3) | 12 куб. м |
| Клиренс, мм | 285 |
| Колея передних колес, мм | 2021 |
| Колея задних колес, мм | 1790 |
| Двигатель (модель, мошность) | КАМАЗ 740,52 320 л.с |
| Расход топлива а/м КАМАЗ, л/100 км. | 39 |
| Коробка передач (модель) | ZF |
| Передаточное число главной передачи | 6,33/5,11 |
| Вместимость топливного бака, л. | 350 |