самосвалы тягачи бортовые шасси
Диапазон цен,тыс.руб:
Грузоподъемность,т.:
Продажа самосвалов КАМАЗ 65115 6x4. Ниже представлены цены на модификации самосвалов КАМАЗ–65115 и их отличительные особенности. Обсудить условия покупки, наличие можно по т. +7 (8552) 36-30-87. Свяжитесь с менеджером, чтобы купить самосвал КАМАЗ 65115.
(!) Минимальная цена в комплектации КАМАЗ 65115-046-62 - 2 028 490 руб.
| Модификация | Цена | Грузоподъемность | объем платформы,м³ | ТСУ | Сп.место | Шины/ошиновка | Мощность | КПП/ПО редуктора | Запас топлива |
| 65115-017 | 2 114 394 руб. | 15.00 т. | 10.50 | тсу шкворень-петля | нет | 11.00R20/2 | 260 л.с. | 154/5.94 | 350 л. |
| задняя разгрузка, межколесная блокировка, межосевая блокировка, полог, лестница, ТНВД BOSCH, КОМ 5511+НШ32 | |||||||||
| 65115-044-62 | 2 082 180 руб. | 14.50 т. | 10.00 | тсу шкворень-петля | нет | 11.00R20/2 | 280 л.с. | 154/4.98 | 350 л. |
| задняя разгрузка, платформа ковшового типа, межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH, КП газов | |||||||||
| 65115-046-62 | 2 028 490 руб. | 14.50 т. | 10.00 | нет | нет | 11.00R20/2 | 280 л.с. | 154/4.98 | 350 л. |
| задняя разгрузка, кузов овального профиля, межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH | |||||||||
| 65115-048-62 | 2 109 025 руб. | 14.50 т. | 10.00 | тсу шкворень-петля | нет | 11.00R20/2 | 280 л.с. | ZF9/5.43 | 350 л. |
| задняя разгрузка, платформа ковшового типа, межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, КП газов | |||||||||
| 65115-048-97(D3) | 2 055 335 руб. | 15.00 т. | 10.00 | нет | нет | 11.00R20/2 | 285 л.с. | ZF9/6.53 | 350 л. |
| задняя разгрузка, кузов типа ковш, межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, двигатель CUMMINS 6 ISBe 285 | |||||||||
| 65115-049-62 | 2 133 722 руб. | 14.50 т. | 10.00 | тсу шкворень-петля | нет | 11.00R20/2 | 280 л.с. | ZF9/5.43 | 350 л. |
| разгрузка на 3 стороны, прямогольный кузов, межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом | |||||||||
| 65115-049-97(D3) | 2 087 549 руб. | 15.00 т. | 10.00 | нет | нет | 11.00R20/2 | 285 л.с. | ZF9/6.53 | 350 л. |
| разгрузка на 3 стороны, прямогольный кузов, межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, двигатель CUMMINS 6 ISBe 285 | |||||||||
| 65115-050-97(D3) | 2 055 335 руб. | 15.00 т. | 10.00 | нет | нет | 11.00R20/2 | 285 л.с. | ZF9/6.53 | 350 л. |
| задняя разгрузка, платформа овального сечения, межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, двигатель CUMMINS 6 ISBe 285 | |||||||||
| 65115-057-97(D3) | 2 122 984 руб. | 15.00 т. | 10.00 | тсу шкворень-петля | нет | 11.00R20/2 | 285 л.с. | ZF9/6.53 | 350 л. |
| разгрузка набок, межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, Cummins 6 ISBe 285 | |||||||||
| 65115-058-97(D3) | 2 102 582 руб. | 15.00 т. | 10.00 | тсу шкворень-петля | нет | 11.00R20/2 | 285 л.с. | ZF9/6.53 | 350 л. |
| задняя разгрузка, кузов типа ковш, межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, Cummins 6 ISBe 285 | |||||||||
| 65115-059-97(D3) | 2 134 796 руб. | 15.00 т. | 10.00 | тсу шкворень-петля | нет | 11.00R20/2 | 285 л.с. | ZF9/6.53 | 350 л. |
| разгрузка на 3 стороны, прямогольный кузов, межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, Cummins 6 ISBe 285 | |||||||||
| 65115-6056-78(N3) | 2 086 475 руб. | 15.00 т. | 10.00 | нет | нет | 11.00R20/2 | 300 л.с. | ZF9/5.43 | 350 л. |
| задняя разгрузка, платформа овального сечения, межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, двигатель CUMMINS 6 ISBe 300, рестайлинговая кабина | |||||||||
| 65115-6057-78(N3) | 2 154 124 руб. | 15.00 т. | 10.00 | тсу шкворень-петля | нет | 11.00R20/2 | 300 л.с. | ZF9/5.94 | 350 л. |
| боковая разгрузка платформа прямоугольного сечения, межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH, КОМ ZF, двигатель CUMMINS 6 ISBe 300, рестайлинговая кабина | |||||||||
| 65115-6058-78(N3) | 2 132 648 руб. | 15.00 т. | 10.00 | тсу шкворень-петля | нет | 11.00R20/2 | 300 л.с. | ZF9/5.94 | 350 л. |
| задняя разгрузка кузов типа ковш, межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH, КОМ ZF, рестайлинговая кабина | |||||||||
| 65115-6059-78(N3) | 2 172 379 руб. | 15.00 т. | 10.00 | тсу шкворень-петля | нет | 11.00R20/2 | 300 л.с. | ZF9/5.94 | 350 л. |
| разгрузка на 3 стороны, прямогольный кузов, межколесная блокировка, межосевая блокировка, ТНВД BOSCH, КОМ ZF, рестайлинговая кабина | |||||||||
Технические характеристики и описание самосвала КАМАЗ 65115
| Модель грузового автомобиля | 65115 |
| Тип грузовика | Самосвал |
| Имя ссылки | dump-truck |
| Колесная формула автомобиля | 6x4 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9650 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 15000 |
| Полная масса грузовика, кг | 24800 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | - |
| Полная масса автопоезда, кг | - |
| Размер шин | 11.00 R20 |
| Ошиновка задних колес | Двухскатная |
| Максимальная скорость, км/час | 80 |
| Максимальный продолеваемый подъем, ° | 25 |
| Радиус поворота автомобиля, м | 9 |
| Колесная база, мм | 2840+1320 |
| Высота грузовика, мм | 2985 |
| Высота с тентом,мм | - |
| Длина автомобиля, мм | 6710 |
| Ширина автомашины, мм | 2500 |
| Передний свес, мм | 1320 |
| Внутренние размеры (объем) платформы, мм (м3) | 8,5 (10,5) куб. м |
| Клиренс, мм | 290 |
| Колея передних колес, мм | 2030 |
| Колея задних колес, мм | 1890 |
| Двигатель (модель, мошность) | КАМАЗ 740,30 260 л.с |
| Расход топлива а/м КАМАЗ, л/100 км. | 31,5 |
| Коробка передач (модель) | 152 |
| Передаточное число главной передачи | 6,53 / 5,43 |
| Вместимость топливного бака, л. | 250 |
КАМАЗ 65115 с обновленной кабиной и платформой овального сечения.