Производитель автомобиля | КАМАЗ |
Цена с ндс , руб | 2 673 585 |
Колесная формула | 4х4 |
Ошиновка | односкатная |
Грузоподъемность автомобиля, т | 5.58 |
Мощность двигателя нетто, л.с. | 260 |
Мощность двигателя брутто, л.с. | 260 |
Модель кпп | ZF9 |
П/о главной передачи | 5.94 |
Монтажная длина рамы,мм | 5 200 |
Спальное место | кабина со спальным местом |
Размер шин | 425/85R21 390/95R20 |
Вместимость топливных баков,л | 2х210 |
Тягово-сцепное устройство | нет |
Особенности комплектации | МКБ, МОБ, двигатель КАМАЗ-740.652-260 (E-4), топливная аппаратура BOSCH, Common Rail, лебедка, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Аналоги этой же модели